﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Marco\Pictures\_Escursioni\2026-06-13 Dal S. Nicola al Sirente\dati\2026-06-13 Dal S. Nicola al Sirente

Data Traccia 1:    13 giu 2026
Data Traccia 2:    13 giu 2026

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2353,80      2350,88                   2352,34
Altezza minima                 1187,88      1188,99                   1188,44
Dislivello                     1165,92      1161,89                   1163,90
Salita accumulata              1370,94      1427,40                   1399,17
Discesa accumulata            -1356,56     -1409,80                  -1383,18
Distanza percorsa                17,22        18,06                     17,64
Media oraria                      2,27         2,38                      2,32
Ora di partenza               07:49:25     07:49:54             
Ora a max. altitudine         12:48:51     12:48:42             
Ora di arrivo                 15:25:19     15:25:08             
Durata salita                 04:59:25     04:58:48                  04:59:06
Durata totale escursione      07:35:53     07:35:13                  07:35:33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,40     00:17:39        1,00         3,73     00:16:06                                      
        2,02         4,40     00:13:38        2,00         4,95     00:12:06                                      
        3,02         4,49     00:13:21        3,00         4,74     00:12:39                                      
        4,01         3,94     00:15:14        4,00         4,04     00:14:51                                      
        5,01         3,96     00:15:09        5,00         4,16     00:14:25                                      
        6,01         1,94     00:31:00        6,00         3,32     00:18:03                                      
        7,01         1,71     00:35:06        7,00         1,68     00:35:40                                      
        8,00         2,34     00:25:36        8,00         2,42     00:24:46                                      
        9,00         2,09     00:28:41        9,00         1,71     00:35:00                                      
       10,01         2,43     00:24:42       10,00         2,53     00:23:43                                      
       11,00         2,33     00:25:42       11,00         2,56     00:23:24                                      
       12,00         2,29     00:26:10       12,00         2,68     00:22:21                                      
       13,00         0,87     01:09:15       13,00         0,86     01:09:30                                      
       14,00         1,50     00:39:53       14,00         1,65     00:36:15                                      
       15,00         2,07     00:29:01       15,00         1,68     00:35:42                                      
       16,01         2,61     00:22:56       16,00         2,84     00:21:06                                      
       17,01         3,13     00:19:11       17,00         2,90     00:20:40                                      
       17,22         3,60     00:03:34       18,00         3,31     00:18:06                                      
                                             18,06         5,17     00:00:40                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       156,72         2,19        1,00       145,45         0,49                                      
        2,02        34,37         0,15        2,00        30,34         2,56                                      
        3,02        13,22         7,67        3,00        23,86        10,35                                      
        4,01       120,53         0,02        4,00        86,48         3,80                                      
        5,01        85,77         4,91        5,00        98,59         2,45                                      
        6,01       248,36         0,00        6,00       155,44         9,48                                      
        7,01       181,36        38,47        7,00       235,40         0,37                                      
        8,00       149,65        13,04        8,00       111,98        55,20                                      
        9,00        50,78        38,12        9,00       150,60         7,60                                      
       10,01        99,09        30,65       10,00       106,41        48,66                                      
       11,00        80,91        57,58       11,00        84,25        43,94                                      
       12,00       136,40         6,05       12,00        83,73        66,22                                      
       13,00         7,44       139,46       13,00       107,35        33,12                                      
       14,00         0,83       309,82       14,00         1,14       259,60                                      
       15,00         0,19       233,28       15,00         4,80       268,80                                      
       16,01         0,00       276,22       16,00         0,88       208,18                                      
       17,01         0,00       176,82       17,00         0,26       224,20                                      
       17,22         5,31        22,12       18,00         0,00       162,21                                      
                                             18,06         0,45         2,57                                      
                                                                                                                  
